Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
LIMONADE 33CL | ||||||||||||||
JUS DE FRUITS LYCHEE 25CL | ||||||||||||||
JUS DE FRUITS ANANAS 25CL | ||||||||||||||
JUS DE FRUITS ABRICOT 25CL | ||||||||||||||
JUS DE FRUITS ORANGE 25CL | ||||||||||||||
ORANGINA 25CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
EVIAN 1L | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 1L | ||||||||||||||
LAIT DE SOJA 30CL | ||||||||||||||
FUZE TEA PECHE | ||||||||||||||
oasis tropical | ||||||||||||||
FANTA ORANGE | ||||||||||||||
TROPICO 33L |