Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MS1 TORI KARRAGE | ||||||||||||||
MS10 BENTO 2 | ||||||||||||||
MS2 BOEUF SAUTE | ||||||||||||||
MS4 SHAKE TERIYAKI | ||||||||||||||
MS5 MENU TEMPURA CREVETTES | ||||||||||||||
MS9 BENTO 1 | ||||||||||||||
MS11 | ||||||||||||||
MS12 BON SAI | ||||||||||||||
Z1 SASHIMI | ||||||||||||||
Z2 SASHIMI | ||||||||||||||
Z3 SUSHI ET CALIFORNIA | ||||||||||||||
Z4 SASHIMI ET SUSHI | ||||||||||||||
Z5 MAKI SUSHI ET SASHIMI | ||||||||||||||
Z6 MAKI SUSHI ET SASHIMI | ||||||||||||||
Z7 SUSHI | ||||||||||||||
CH1 SHAKEDON | ||||||||||||||
CH2 CHIRACHI MIXTE | ||||||||||||||
CH3 TARTARE DE SAUMON AVOCAT | ||||||||||||||
CH4 CHIRACHI ANGUILLE | ||||||||||||||
B1 | ||||||||||||||
B2 | ||||||||||||||
B3 | ||||||||||||||
B4 | ||||||||||||||
B5 | ||||||||||||||
F1 | ||||||||||||||
F2 | ||||||||||||||
F3 | ||||||||||||||
F4 | ||||||||||||||
F5 | ||||||||||||||
F6 | ||||||||||||||
F7 | ||||||||||||||
F8 | ||||||||||||||
F9 | ||||||||||||||
MX1 | ||||||||||||||
MX2 | ||||||||||||||
MX3 | ||||||||||||||
MX4 | ||||||||||||||
MX5 | ||||||||||||||
MX6 | ||||||||||||||
MX7 | ||||||||||||||
Z10 FUTOMAKI | ||||||||||||||
Z11 LAS VEGAS | ||||||||||||||
Z12 SPRING ROLLS | ||||||||||||||
Z14 | ||||||||||||||
Z8 SUSHI | ||||||||||||||
Z9 MAKI | ||||||||||||||
B6 | ||||||||||||||
MS8 TATAKIS | ||||||||||||||
Z15 CALIFORNIA | ||||||||||||||
Z16 CALIFORNIA | ||||||||||||||
Z20 SASHIMI GYOZA | ||||||||||||||
Z17 MAKI CALIFORNIA | ||||||||||||||
Z21 ARC EN CIEL | ||||||||||||||
MX8 | ||||||||||||||
CH5 POKE BOWL SAUMON | ||||||||||||||
CH6 POKE BOWL THON CUIT | ||||||||||||||
CH7 POKE BOWL AVOCAT | ||||||||||||||
CH8 POKE BOWL TEMPURA CREVETTE | ||||||||||||||
MS14 BATEAU 1 PERS | ||||||||||||||
MS15 BATEAU 3 PERS | ||||||||||||||
MENU DRAGON A | ||||||||||||||
MENU DRAGON B |