Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COTES DE PROVENCE ST TROPEZ AOC 37.5CL | ||||||||||||||
COTES DE PROVENCE ST TROPEZ AOC 75CL | ||||||||||||||
ROSES BANDOL LES HAUTS DU FORT AOC 37.5CL | ||||||||||||||
ROSES BANDOL LES HAUTS DU FORT AOC 75CL | ||||||||||||||
SANCERRE ROSE 37.5CL | ||||||||||||||
SANCERRE ROSE 75CL | ||||||||||||||
TAVEL VIGNOBLE AOC MANISSY 37.5CL | ||||||||||||||
TAVEL VIGNOBLE AOC MANISSY 75CL | ||||||||||||||
Cotes de provence AOP chateau cavalier 75cl |