Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
ROUGES SAUMUR CHAMPIGNY AOC 37.5 CL | ||||||||||||||
ROUGES SAUMUR CHAMPIGNY AOC 75CL | ||||||||||||||
TOURAINE AOC GAMAY DOMAINE BELLEVUE 37.5CL | ||||||||||||||
TOURAINE AOC GAMAY DOMAINE BELLEVUE 75CL | ||||||||||||||
BROUILLY AOP Domaine de Chatelan 37.5CL | ||||||||||||||
BROUILLY AOP Domaine de Chatelan 75CL | ||||||||||||||
Bordeaux AOP Chateau Malbec 75CL | ||||||||||||||
Bordeaux supérieur AOP Chateau Camarsac 37.5CL | ||||||||||||||
Bordeaux supérieur AOP Chateau Camarsac 75CL | ||||||||||||||
Puisseguin Saint Emilion AOP Chateau Beauséjour 37 | ||||||||||||||
Puisseguin Saint Emilion AOP Chateau Beauséjour 75 |