Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CHABLIS AOC DOMAINE DU COLOMBIER 37.5CL | ||||||||||||||
CHABLIS AOC DOMAINE DU COLOMBIER 75CL | ||||||||||||||
MUSCADET AOC SEVRE ET MAINE SUR LIE 37.5CL | ||||||||||||||
MUSCADET AOC SEVRE ET MAINE SUR LIE 75CL | ||||||||||||||
SANCERRE BLANC AOC ROCHETTES 37.5CL | ||||||||||||||
SANCERRE BLANC AOC ROCHETTES 75CL |